您当前所在的位置: 网站首页 > 产品展示 >

产品展示

智能全自动孵化器 LC-FHQ-F3
  • ◆ 智能全自动孵化控制器是我公司针对孵化行业而研制开发的一款全自动智能控制系统;
  • ◆ 采用意法半导体公司生产的基于ARM内核的工业级高速微处理器,性能稳定可靠;
  • ◆ 温湿度传感器采用进口高精度传感器,测量范围宽,精度高,湿度传感器具有温度补偿功能,满足孵化行业的控制要求,可保证产品的稳定性和可靠性;
  • ◆ 外观设计美观大方;按键布局直观,合理;显示面板能同时显示温度、湿度,也可选择显示设定温湿度或翻蛋次数和孵化天数;各个输出点的状态、孵化模式可直观地显示在面板上;
  • ◆ 内置多种孵化模式:鸡、鸭、鹅、鸽子、山鸡,以及自定义模式,使用方便、灵活;
  •  
  • 孵化模式
    自动孵化模式下,控制器根据内置的孵化参数和当前孵化天数自动控制温度和湿度;
    鸡蛋孵化天数及参数表:
    孵化天数 1~6天 7~12天 13~18天 19天及以后
    温度参数 38.0℃ 37.8℃ 37.6℃ 37.2℃
    湿度参数 60%RH 55%RH 60%RH 70%RH
    换气参数 120分/15秒 120分/20秒 90分/20秒 90分/30秒
    翻蛋参数 90分/180秒 90分/180秒 90分/180秒 不翻蛋

    鸭蛋孵化天数及参数表:
    孵化天数 1天 2~3天 4~20天 21~25天 26天及以后
    温度参数 38.3℃ 38.0℃ 37.8℃ 37.5℃ 37.2℃
    湿度参数 60%RH 60%RH 55%RH 65%RH 70%RH
    换气参数 120分/15秒 120分/20秒 90分/25秒 90分/25秒 90分/30秒
    翻蛋参数 90分/180秒 90分/180秒 90分/180秒 90分/180秒 不翻蛋

    鹅蛋孵化天数及参数表:
    孵化天数 1天 2天 3天 4~21天 22-28天 29天及以后
    温度参数 38.5℃ 38.3℃ 38.0℃ 37.8℃ 37.5℃ 37.0℃
    湿度参数 65%RH 65%RH 65%RH 55%RH 60%RH 75%RH
    换气参数 120分/15秒 120分/15秒 120分/15秒 90分/20秒 90分/25秒 60分/30秒
    翻蛋参数 90分/180秒 90分/180秒 90分/180秒 90分/180秒 90分/180秒 不翻蛋

    鸽蛋孵化天数及参数表:
    孵化天数 1-2天 3-5天 6-9天 10~11天 12-15天 16天及以后
    温度参数 38.2℃ 38.0℃ 37.8℃ 37.5℃ 37.2℃ 37.0℃
    湿度参数 50%RH 50%RH 60%RH 60%RH 65%RH 70%RH
    换气参数 120分/15秒 120分/15秒 120分/15秒 120分/20秒 60分/20秒 60分/30秒
    翻蛋参数 90分/180秒 90分/180秒 90分/180秒 90分/180秒 90分/180秒 不翻蛋

    山鸡蛋孵化天数及参数表:
    孵化天数 1~7天 8~14天 15~21天 22天及以后
    温度参数 38.2℃ 38.0℃ 37.8℃ 37.6℃
    湿度参数 60%RH 55%RH 60%RH 75%RH
    换气参数 120分/15秒 120分/20秒 90分/25秒 60分/30秒
    翻蛋参数 90分/180秒 90分/180秒 90分/180秒 不翻蛋

    接线图
    电源 输出 副加热 主加热
    火线 零线 超温 左翻 右翻 加湿 报警 公共 零线 火线 零线 火线

    电器指标
    工作电压 交流 110V~220V,50Hz
    使用环境 温度 -20℃ - +70℃ 湿度 <90% RH
    温度测量 0.0~99.9℃,精度±0.1℃
    湿度测量 0~99%RH,精度3%RH
    传感器线长 约1.5米
    输出 主加热、副加热、超温(排风/换气)、左翻、右翻、加湿、报警(可选)
    输出继电器容量 主副加热30A,报警5A,其它10A
    翻蛋次数 最大记录999次
    翻蛋周期 0~999分钟(默认90分钟)
    翻蛋时间 0~999秒(默认180秒)
    换气周期 0~999分钟(默认120分钟)
    换气时间 0~999秒(默认15秒)


【返回】